主辦機構
香港教育大學國學中心
合辦機構
藝術香港
支持機構
香港特別行政區政府教育局、香港教育工作者聯會、
招商局集團香港青年聯合會、香港青年大專學生協會
顧問
國學專家及香港教育大學文學
及文化學系講座教授鄭吉雄教授、
藝術香港發展委員會主席張嘉謙
評判團
知名書法家黃柱河先生、施育煌先生、
馬潤憲先生、吳任先生、劉偉忠先生、
馮萬如先生、香港教育大學中文及視藝科準教師
活動地點
香港故宮博物館賽馬會演講廳
頒獎日期
2023年2月25日(星期六)
頒獎時間
10時30分至12時30分
簽到時間
9時30分至10時15分
展覽開幕時間
2023年2月27日下午4時
展覽日期
2023年2月27日 下午4時至6時
2023年2月28日至2023年3月3日
上午10時至下午6時
展覽地點
灣仔軒尼詩道342號國華大樓3樓
(藝術香港空間)
注意事項
1. 當天須按工作人員指示依次排隊等候領獎。
2. 頒獎禮當日,中小學獲獎者只能不多於一名家長陪同出席,大專及公開組只限於本人出席。
3. 歡迎獲獎者或公眾於2月27日-3月3日上午10時至下午6時期間前往展覽地點再次參觀或拍照留念。 (費用全免)
4. 作品不設退回安排。
5. 中小學組一二三等獎、大專與公開組所有獲獎作品(含優異獎)將於2023年2月27日於藝術香港空間展出,有關作品獲獎者敬請於2023年2月8日或之前繳付$60元作品拖底費。
*敬請獲獎者於2023年2月15日下午6時前回覆是否出席頒獎典禮,以便進行登記及安排
如有查詢,請致電37912181聯繫葉小姐/魏小姐。
小學組 一等獎(3名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 黃焯琳 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 |
2 | 溫嵐芝 | 大埔舊墟公立學校 |
3 | 高善揚 | 佛教黃焯菴小學 |
小學組 二等獎(5名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 陳偉滿 | 中西區聖安多尼學校 |
2 | 單宇辰 | 英華小學 |
3 | 蔡柏喬 | 九龍城浸信會禧年小學 |
4 | 鄧惠勤 | 佛教黃焯菴小學 |
5 | 盧思婷 | 救世軍田家炳學校 |
小學組 三等獎(10名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 馮美靜 | 佛教黃焯菴小學 |
2 | 盧貝兒 | 救世軍田家炳學校 |
3 | 羅卓桓 | 佛教黃焯菴小學 |
4 | 趙越 | 佛教黃焯菴小學 |
5 | 黃裕銘 | 保良局朱正賢小學 |
6 | 曾鏝晴 | 佛教黃焯菴小學 |
7 | 許桑梓 | 佛教黃焯菴小學 |
8 | 梁愷庭 | 佛教黃焯菴小學 |
9 | 陳灼恭 | 香港培正小學 |
10 | 林梓恩 | 南區官立小學 |
小學組 優異獎(30名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 李健鋒 | 佛教黃焯菴小學 |
2 | 蔡易達 | 元朗朗屏村惠州學校 |
3 | 鄭嘉喬 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 |
4 | 王宸奕 | 保良局蕭漢森小學 |
5 | 李岑希 | 救世軍田家炳學校 |
6 | 林君誠 | 救世軍田家炳小學 |
7 | 周峻賢 | 中華基督教會基慈小學 |
8 | 何睿軒 | 香港培正小學 |
9 | 李映萱 | 迦密愛禮信小學 |
10 | 張倩瑜 | 香港南區官立小學 |
11 | 蕭晞汶 | 中華基督教會基慈小學 |
12 | 陳瑋荷 | 中西區聖安多尼學校 |
13 | 林珈蕎 | 中華基督教會基慈小學 |
14 | 梁凱靖 | 中華基督教會基慈小學 |
15 | 樊燕明 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 |
16 | 余海澄 | 保良局錦泰小學 |
17 | 羅晞文 | 香港海怡寶血小學 |
18 | 李語桐 | 中華基督教會基慈小學 |
19 | 呂宗璞 | 崇真小學暨幼稚園 |
20 | 黃暐恆 | 中華基督教會基慈小學 |
21 | 馮靖嵐 | 仁濟醫院何式南小學 |
22 | 陳柏昕 | 香港教育大學賽馬會小學 |
23 | 周夏晨 | 中華基督教會基慈小學 |
24 | 陳鍶雅 | 仁濟醫院何式南小學 |
25 | 周揚 | 國民學校 |
26 | 黃泳瑩 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 |
27 | 林卓穎 | 福建中學附屬學校 |
28 | 黎智鋮 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 |
29 | 張家智 | 崇真小學暨幼稚園 |
30 | 蕭靖豫 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 |
中學組 一等獎(3名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 丁文樂 | 香島中學 |
2 | 李兆豐 | 明愛莊月明中學 |
3 | 蘇泓儒 | 屯門官立中學 |
中學組 二等獎(5名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 張濠鵬 | 香島中學 |
2 | 周禹圻 | 香島中學 |
3 | 王儷凝 | 香港真光書院 |
4 | 潘曉彤 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
5 | 鄭卓令 | 聖保羅男女中學 |
中學組 三等獎(10名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 許馨木 | 聖保羅男女中學 |
2 | 蕭洺臻 | 天主教新民書院 |
3 | 鄺明軒 | 中華基督教會銘賢書院 |
4 | 陳希晴 | 新界鄉議局元朗區中學 |
5 | 黃楷迪 | 中華傳道會安柱中學 |
6 | 鄭桂如 | 東華三院張明添中學 |
7 | 張曉瑩 | 東華三院張明添中學 |
8 | 張子欣 | 東華三院甲寅年總理中學 |
9 | 巫俊鋒 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 |
10 | 陳以敏 | 香港真光書院 |
中學組 優異獎(30名)
排名不分先後
序號 | 姓名 | 學校 |
1 | 朱紫賢 | 仁濟醫院第二中學 |
2 | 莊錦儀 | 香港布廠商會朱石麟中學 |
3 | 楊柱萌 | 東華三院張明添中學 |
4 | 李壁曦 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 |
5 | 劉宇軒 | 仁濟醫院第二中學 |
6 | 余霈澄 | 嘉諾撒聖心書院 |
7 | 李錦怡 | 仁濟醫院第二中學 |
8 | 邵苑儀 | 仁濟醫院第二中學 |
9 | 蘇小恫 | 仁濟醫院第二中學 |
10 | 胡曉欣 | 香港布厂商会朱石麟中学 |
11 | 陳紀彤 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 |
12 | 郭浚希 | 仁濟醫院第二中學 |
13 | 莊心怡 | 香港布廠商會朱石麟中學 |
14 | 楊焯烯 | 灣仔鄧肇堅官立中學 |
15 | 李芷晴 | 仁濟醫院第二中學 |
16 | 曾家圓 | 中華基督教會基智中學 |
17 | 譚凱月 | 聖母書院 |
18 | 林君熹 | 東華三院邱子田紀念中學 |
19 | 劉美慧 | 香島中學 |
20 | 顏靖忻 | 聖保羅男女中學 |
21 | 司徒竣傑 | 鄧鏡波書院 |
22 | 李佩思 | 路德會西門英才中學 |
23 | 宋珈瑩 | 路德會西門英才中學 |
24 | 王柏喬 | 仁濟醫院董之英紀念中學 |
25 | 張承灝 | 保良局羅傑承(1983)中學 |
26 | 楊奕 | 聖馬可中學 |
27 | 蔡諱靖 | 仁濟醫院董之英紀念中學 |
28 | 宓思韻 | 仁濟醫院董之英紀念中學 |
29 | 陳芷柔 | 中華基督教會基智中學 |
30 | 林鈞淞 | 仁濟醫院第二中學 |
大專組及公開組 一等獎(3名)
排名不分先後
序號 | 姓名 |
1 | 陳妙婷 |
2 | 楊璿樺 |
3 | 陳漫芸 |
大專組及公開組 二等獎(5名)
排名不分先後
序號 | 姓名 |
1 | 梁淑貞 |
2 | 劉子輝 |
3 | 廖子揚 |
4 | 鄒仲齡 |
5 | 董宇婷 |
大專組及公開組 三等獎(10名)
排名不分先後
序號 | 姓名 |
1 | 黃雙枝 |
2 | 李淑媛 |
3 | 陳曉露 |
4 | 黎同益 |
5 | 麥婷 |
6 | 吳燕玲 |
7 | 陳國美 |
8 | 黃少豪 |
9 | 黃德光 |
10 | 黃子勳 |
大專組及公開組 優異獎(30名)
排名不分先後
序號 | 姓名 |
1 | 彭雅好 |
2 | 聶春英 |
3 | 李碧瑩 |
4 | 鄭文英 |
5 | 黎少琼 |
6 | 姜鴻 |
7 | 陳思朗 |
8 | 譚卓榮 |
9 | 葉嘉燕 |
10 | 駱寶婷 |
11 | 阮志紅 |
12 | 伍小燕 |
13 | 陳麗萍 |
14 | 張家樂 |
15 | 梁暖 |
16 | 黎綺純 |
17 | 黃丹苗 |
18 | 黃小玲 |
19 | 葉潔華 |
20 | 郭铮 |
21 | 陸少民 |
22 | 游豪文 |
23 | 黃錦洲 |
24 | 曾素婷 |
25 | 蔡麗娟 |
26 | 老瑞漢 |
27 | 關志明 |
28 | 蔡偉基 |
29 | 鄭玉英 |
30 | 吳美碧 |
地址:香港灣仔軒尼詩道342號國華大樓3樓
電話:(852)37912181
傳真:(852)37912171
郵箱:info@yshk-art.com
香港訂戶入口
深圳訂戶入口